Goodyear mk-1 kesilmeye dayanıklı iş eldiveni
%50

Goodyear mk-1 kesilmeye dayanıklı iş eldiveni

459,46 ₺
229,73 ₺
Kdv Dahil
* 16,59 ₺ den
başlayan taksitlerle!
Beden-Sayısal
7 8 9 10
Toplu Satın Al
Değerli Müşterimiz ;
Koli  Bazlı ve Toptan Olarak Almak İstediğiniz Ürünlere Bu Ekrandan Özel Teklif Alabilirsiniz.
Vereceğiniz Bilgiler Doğrultusunda Satın Alma Uzmanlarımız Size Özel Fiyat Teklifi Verecektir. 
*
*
*
*
Dikkat Ediniz Düşük Adet Belirtilen Teklifler Dikkate Alınmayacaktır.
*
Ürünü Paylaş :
Ürün Bilgisi

- Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde ; 

  •   Yüksek dayanım uzu kullanım ömrü sunar.
  •   Kuru ortamlarda üstün tutuş sağlar.
  •   El ile mükemmel uyumludur.
  •   Hava alır ve elleri terletmez.

- 15 gauge spandex/naylon karışımlı astarı saysesinde ;

  •    Konfor sunar.
  •     En hassas işleri yapmanıza olanak sağlar.
  •    Yırtılmaya son derece dayanıklıdır.
  •    C seviyesi kesik koruması sunar. 

 

 EN 388 : 2016 : 4 X 4 3 C

 EN 420 : 2003 : LEVEL  5

Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 82,80 248,41
4 63,17 252,68
5 51,40 256,98
6 43,55 261,27
7 37,94 265,57
8 33,73 269,86
9 30,46 274,16
10 27,84 278,43
11 25,69 282,57
12 23,93 287,16
13 22,97 298,65
14 21,33 298,65
15 19,91 298,65
16 18,67 298,65
17 17,57 298,65
18 16,59 298,65
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 82,79 248,38
4 63,17 252,68
5 51,40 256,98
6 43,55 261,27
7 37,94 265,57
8 33,73 269,86
9 30,46 274,16
10 27,84 278,43
11 25,69 282,57
12 23,93 287,16
13 22,97 298,65
14 21,33 298,65
15 19,91 298,65
16 18,67 298,65
17 17,57 298,65
18 16,59 298,65
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,91 245,81
3 82,32 246,96
4 62,03 248,11
5 50,08 250,41
6 42,12 252,70
7 36,76 257,30
8 33,31 266,49
9 30,63 275,68
10 28,49 284,87
11 26,11 287,16
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,91 245,81
3 82,70 248,11
4 62,60 250,41
5 50,54 252,70
6 42,88 257,30
7 37,41 261,89
8 33,31 266,49
9 30,38 273,38
10 27,57 275,68
11 25,90 284,87
12 23,93 287,16
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 82,79 248,38
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 82,79 248,38
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 83,35 250,04
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 83,35 250,06
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,91 245,81
3 83,47 250,41
4 63,75 255,00
5 51,92 259,59
6 44,03 264,19
7 38,40 268,78
8 34,17 273,38
9 30,89 277,97
10 28,26 282,57
11 26,11 287,16
12 24,31 291,76
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 83,35 250,06
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 17,23 310,14
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229,73 229,73
2 122,04 244,09
3 83,35 250,06
4 63,18 252,70
5 51,46 257,30
6 43,65 261,89
7 38,07 266,49
8 33,89 271,08
9 30,63 275,68
10 28,03 280,27
11 25,90 284,87
12 24,12 289,46
13 23,86 310,14
14 22,15 310,14
15 20,68 310,14
16 19,38 310,14
17 18,24 310,14
18 19,53 351,49
Önerileriniz
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Goodyear mk-1 kesilmeye dayanıklı iş eldiveni Goodyear mk-1 kesilmeye dayanıklı iş eldiveni ürünleri ve diğer tüm iş güvenliği ürünleri fiyatları, çeşitleri toptan ve perakende kkduzmani.com ' da stjkjbkj
Goodyear mk-1 kesilmeye dayanıklı iş eldiveni

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.